1. Herren Spieltag & Tabelle
1.Kreisklasse Osterholz
Spieltag wählen
1223. Spieltag
Tabelle am 1223. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 11 | 0 | 2 | 47:17 | 30 | 33 | |
| 2 | 12 | 9 | 2 | 1 | 45:21 | 24 | 29 | |
| 3 | 13 | 9 | 1 | 3 | 49:17 | 32 | 28 | |
| 4 | 13 | 8 | 4 | 1 | 43:24 | 19 | 28 | |
| 5 | 14 | 8 | 2 | 4 | 44:30 | 14 | 26 | |
| 6 | 13 | 8 | 2 | 3 | 32:26 | 6 | 26 | |
| 7 | 13 | 8 | 1 | 4 | 43:23 | 20 | 25 | |
| 8 | 12 | 7 | 2 | 3 | 40:18 | 22 | 23 | |
| 9 | 12 | 5 | 4 | 3 | 40:22 | 18 | 19 | |
| 10 | 14 | 6 | 1 | 7 | 41:40 | 1 | 19 | |
| 11 | 12 | 4 | 1 | 7 | 13:31 | -18 | 13 | |
| 12 | 14 | 4 | 1 | 9 | 26:45 | -19 | 13 | |
| 13 | 14 | 3 | 1 | 10 | 35:59 | -24 | 10 | |
| 14 | 14 | 1 | 0 | 13 | 18:51 | -33 | 3 | |
| 15 | 13 | 1 | 0 | 12 | 16:60 | -44 | 3 | |
| 16 | 12 | 1 | 0 | 11 | 10:58 | -48 | 3 |











